| No. | Nama Kepala Sekolah dan Guru | Tempat Lahir | ||
| Tanggal/Bulan/ Tahun Lahir | ||||
| Nomor Induk Pegawai (NIP) | ||||
| (1) | (2) | (4) | ||
| 1 | MASSEPPIRANG Drs. | MARE | ||
| NIP | 195712311983031000 | 31-12-1957 | ||
| 2 | YUDDIN K H .Drs | CURUBAWENG | ||
| NIP | 196204011986021000 | 01-04-1960 | ||
| 3 | SYAMSUL RIJAL H.Drs. | TA' | ||
| | NIP | 195701051984031000 | 5-1-1957 | |
| 4 | GUSTI BENNU Hj.Dra. | WT.SOPPENG | ||
| | NIP | 195007251979032000 | 25-7-1950 | |
| 5 | MINTARSIMIN HARAMI, S.Pd. | MARE | ||
| | NIP | 195312301978032000 | 30-12-1953 | |
| 6 | DARWIS M. H. Drs. | BONE | ||
| | NIP | 195606151981031000 | 15-6-1956 | |
| 7 | ARIFIN Drs. | PASAKA-BONE | ||
| | NIP | 195812311986031170 | 31-12-1958 | |
| 8 | BONEATY, Dra. | TACIPI | ||
| | NIP | 196111081987012001 | 8-11-1961 | |
| 9 | RAHMI ALWI , Dra. | SOPPENG | ||
| | NIP | 195302281984032002 | 28-2-1953 | |
| 10 | USMAN ABDULLAH. Drs. | KAJUARA | ||
| | NIP | 195608151983031000 | 15-8-1956 | |
| 11 | DARWIS BANDU, S.Pd. | KAJU-BONE | ||
| | NIP | 195512091983021002 | 9-12-1955 | |
| 12 | ANAS P.,H. S.Pd. | MACOPE | ||
| | NIP | 195712311983031189 | 31-12-1957 | |
| 13 | HARIS ABDUL DRS | TENGKO | ||
| | NIP | 195712311984111026 | 10-10-1957 | |
| 14 | MUCHRIN, H.S.Pd. | SOPPENG | ||
| | NIP | 194912311980031025 | 31-12-1949 | |
| 15 | RAKHMAT SULAIMAN DRS. | UJUNG LOE | ||
| | NIP | 196102161986021003 | 16-2-1961 | |
| 16 | JAMAL DRS. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 196112311986031165 | 31-12-1961 | |
| 17 | ARAS MZ M.H.DRS.. | PATANGNGA | ||
| | NIP | 195412311987031046 | 31-12-1954 | |
| 18 | ALI . B. MOH..DRS. | SAMPOBEA | ||
| | NIP | 19612311983031100 | 31-12-1956 | |
| 19 | CHADIJAH.ST.DRA. | BOJO | ||
| | NIP | 195712081984032006 | 6-12-1957 | |
| 20 | HATTA .MUH.DRS. | GANRA | ||
| | NIP | 195810101984031030 | 10-10-1958 | |
| 21 | NURSIAH NUHUNG Hj. B.A | U.PANDANG | ||
| | NIP | 195510251980032006 | 25-10-1955 | |
| 22 | DARWIS A. MUHAMMAD,H.Drs. | BUKKU | ||
| | NIP | 195612311984031057 | 31-12-1958 | |
| 23 | AISYAH ST. Hj. Dra. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 196010281986032000 | 28-10-1960 | |
| 24 | NATSIR K., M. Drs. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 195702101986031013 | 10-201957 | |
| 25 | SULHAJJI H. Drs | PONRE | ||
| | NIP | 195712311986031145 | 31-12-1957 | |
| 26 | BACHTIAR R., A. Drs. | BONE | ||
| | NIP | 196010251986031011 | 25-10-1960 | |
| 27 | HAERIL, Drs. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 196004221986021002 | 22-4-1960 | |
| 28 | NUR ABU MUHAMMAD, Drs. | BONE | ||
| | NIP | 196007231988031007 | 23-7-1960 | |
| 29 | NAJEMI , Hj. Dra. | PASSIPPO | ||
| | NIP | 196309301986032013 | 30-9-1963 | |
| 30 | ARIFAI. A. Drs. | KADING | ||
| | NIP | 131593013 | 1-2-1966 | |
| 31 | SULAIMAN, Drs..M.Pd. | TONDONG | ||
| | NIP | 196212311991031105 | 31-12-1962 | |
| 32 | NURYANY, Hj.Dra. | PALLIMA | ||
| | NIP | 195802211984032007 | 21-2-1958 | |
| 33 | SURIATI, Dra. | MACEGE | ||
| | NIP | 196610281990022003 | 28-10-1966 | |
| 34 | HATTA AP. | BONE | ||
| | NIP | 195012311977031037 | 31-12-1950 | |
| 35 | ARIFUDDIN NAWUNG, S.Pd. | BONE | ||
| | NIP | 195104011979031011 | 1-4-1957 | |
| 36 | THAHIR, M..H. S.Pd. | BONE | ||
| | NIP | 195705051981031000 | 5-5-1957 | |
| 37 | HABIBAH, Hj. S.Pd. | T.RIATTANG-BONE | ||
| | NIP | 195801091981032008 | 9-1-1958 | |
| 38 | SAHRIAH, Dra. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 195808121986022002 | 12-8-1956 | |
| 39 | ROSMINI, Hj. Dra. | BONE | ||
| | NIP | 196002111986032009 | 11-2-1960 | |
| 40 | NURBAETI, Dra. | BANTAENG | ||
| | NIP | 196010211986032007 | 21-10-1960 | |
| 41 | SINAR BULAN,Hj. Dra. | PARE-PARE | ||
| | NIP | 196212311986032104 | 31-12-1962 | |
| 42 | SYAMSIAH ISMAIL, B.A. | BONE | ||
| | NIP | 195011021974122001 | 2-11-1950 | |
| 43 | KHADIJAH. St. Dra. | APALA | ||
| | NIP | 196310231988032007 | 23-10-1963 | |
| 44 | MUSDALIFAH, Dra. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 196210101989032011 | 10-10-1962 | |
| 45 | NURHAENI, S.Pd. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 195803081983032007 | 8-3-1958 | |
| 46 | MARWAH SYARIF,Dra. | CINENNUNG | ||
| | NIP | 196010151982032012 | 15-10-1960 | |
| 47 | ISHAK, Drs. | SENGKANG | ||
| | NIP | 196212311987031177 | 31-12-1962 | |
| 48 | ATTAS, M.,A. S.Pd. | AMALI/BONE | ||
| | NIP | 195503281985031005 | 28-3-1955 | |
| 49 | LA EMBO, Drs. | LIABALANO | ||
| | NIP | 195709281986031011 | 28-9-1957 | |
| 50 | MURNI UMAR, Hj. Dra. | BONE, | ||
| | NIP | 195601011979032006 | 1-1-1956 | |
| 51 | NURHAYANI, Hj. B.A. | BULUKUMBA | ||
| | NIP | 195004051982032004 | 5-4-1950 | |
| 52 | ISLAHUDDIN, S.Pd. | BATANG MATA | ||
| | NIP | 196810191991031007 | 19-10-1968 | |
| 53 | BUSTANG, Drs. | SAPPEWALIE, | ||
| | NIP 132137534 | 196804141995121002 | 14-4-1968 | |
| 54 | HUSAENAH, SITTI. S.Pd. | MATTIROWALIE | ||
| | NIP | 196909151992032011 | 15-9-1969 | |
| 55 | DEWI, ANDI , S.Pd. | KEC.PONRE | ||
| | NIP | 197108061992032005 | 26-08-1971 | |
| 56 | HERMANTO, S.Pd. | BENTENGE,BONE | ||
| | NIP | 132280894 | 25-4-1975 | |
| 57 | MULIANA, S.Pd. | CAMBA MAROS | ||
| | NIP | 132105847 | 26-8-1971 | |
| 58 | LENNY MARLINA, S.Pd. | BONE-BONE | ||
| | NIP | 198005292005022004 | 20-5-1980 | |
| 59 | FITRIANI. A, Dra. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 196605121991032011 | 12-5-1966 | |
| 60 | HAERIAH, S.Pd.,M.Pd. | JAMBI | ||
| | NIP | 197204252006042000 | 25-4-1972 | |
| 61 | YUSNAWATI, Hj. S.Pd. | WATAMPONE | ||
| | NIP | 197811102007012017 | 10-11-1978 | |
| 62 | NURDIANA SYARIFUDDIN,ANDI,S.Pd. | WATAMPONE, | ||
| | NIP | 198104012007012008 | 1-04-1981 | |
| 63 | SATURDI HAMID ,S.Pd. | MALLARI | ||
| | NIP | 198001052006041000 | 5-1-1980 | |
| 64 | SHABIEL ZAKARIAH, S.Pd. | WATAMPONE, | ||
| | NIP | 580069623 | 15 - 09 - 1979 | |
| 65 | ARDIANSYAH,A.Md. | BALIK PAPAN | ||
| | NIP | 197208062006041018 | 8/6/1972 | |
| 66 | NURMATARI, S.Pd. | BONE, | ||
| | NIP | | 22-5-1981 | |
| 67 | UMAR HALIM ANDI, S.Pd. | | ||
| | NIP | | | |
GURU/PEGAWAI
Langganan:
Komentar (Atom)
